Costos 2022 – 2023
Modalidad presencial y presencial sábados intensivos
Costos para todas las carreras excepto Gastronomía
Rubro | Costo Normal | Costo con el 20% descuento |
Matrícula semestral | $ 234,00 | $ 198,90 |
Pensión mensual por materia | $ 85 | $ 68 |
Pensión mensual por 2 materias | $ 85 x 2 materias = $ 170 | $ 136 |
Pensión mensual por 3 materias | $ 85 x 3 materias = $ 255 | $ 204 |
Costos carrera de Gastronomía
Rubro | Costo Normal | Costo con el 20% descuento |
Matrícula semestral | $ 234,00 | $ 198,90 |
Pensión mensual por materia | $ 90 | $ 72 |
Pensión mensual por 2 materias | $ 90 x 2 materias = $ 180 | $ 144 |
Pensión mensual por 3 materias | $ 90 x 3 materias = $ 270 | $ 216 |
*El 20% de descuento se aplica a los estudiantes que cancelan el valor dentro de los primeros 15 días de cada mes. Caso contrario, deberá cancelar el costo normal.
* La matrícula es semestral y se cancela 2 veces al año.
* Estudiante puede tomar de una o más materias según su presupuesto.